| Fuel type | Category | Annual use (kWh) | Annual cost (€) | Emissions (tCO₂e) | Info source |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity – Grid | Electricity | 111,221 | €41,565.00 | 38.5 | Bill |
| Oil - Fuel Oil | Fossil Fuel | 68,185 | €5,385.00 | 17.5 | Bill |
| Oil - Gas Oil | Fossil Fuel | 14,126 | €1,317.00 | 3.7 | Bill |
| Subtotal | 193,532 | €48,267.00 | 59.7 | ||
Energy (kWh/yr)
Cost (€/yr)
Emissions (tCO2e/yr)
| Fuel type | Category | Annual use (kWh) | Annual cost (€) | Emissions (tCO₂e) | Info source |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity – Grid | Electricity | 5,000 | €2,500.00 | 1.3 | Bill |
| Transport fuel - Diesel | Fossil Fuel | 6,600 | €900.00 | 1.5 | Estimate |
| Subtotal | 11,600 | €3,400.00 | 2.8 | ||
Energy (kWh/yr)
Cost (€/yr)
Emissions (tCO2e/yr)
| Fuel type | Category | Annual use (kWh) | Annual cost (€) | Emissions (tCO₂e) | Info source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil - Fuel Oil | Fossil Fuel | 4,682 | €530.00 | 1.3 | Bill |
| Electricity – Grid | Electricity | 1,542 | €1,138.00 | 0.5 | Bill |
| Subtotal | 6,224 | €1,668.00 | 1.8 | ||
Energy (kWh/yr)
Cost (€/yr)
Emissions (tCO2e/yr)